KKS Kalisz (1:3) OKS Swit Skolwin

OKS Swit Skolwin was favorite at 5' with bet odds ratio 1.70.
In play radar value increased up to 6.50.

Radar start at  5' 1 [4.00] X [4.00] 2 [1.70]

Radar ends at 63' 1 [5.00] X [2.00] 2 [2.40]

 

 5' 1   4.00 X   4.00 2   1.70

Max 1   1.55 X   3.30 2   6.50

Score    1                 3  

Bookmakers won 6.50 using our bet radar.

 

Time   Score   1 X 2
24' 1:0 2.00 3.50 3.00
25' 1:0 2.00 3.50 3.30
26' 1:0 2.00 3.50 3.30
26' 1:0 2.00 3.50 3.00
26' 1:0 2.00 3.50 3.00
26' 1:0 2.00 3.50 3.00
27' 1:0 2.00 3.50 3.00
27' 1:0 2.00 3.50 3.00
27' 1:0 2.00 3.50 3.00
27' 1:0 2.00 3.50 3.00
28' 1:0 2.00 3.50 3.00
28' 1:0 2.00 3.50 3.30
29' 1:0 1.95 3.50 3.30
29' 1:0 1.95 3.50 3.30
29' 1:0 1.95 3.50 3.30
30' 1:0 1.95 3.50 3.30
30' 1:0 1.95 3.50 3.30
30' 1:0 1.95 3.50 3.30
30' 1:0 1.95 3.50 3.30
31' 1:0 1.95 3.50 3.30
31' 1:0 1.95 3.50 3.30
31' 1:0 1.95 3.50 3.30
32' 1:0 1.95 3.50 3.30
33' 1:0 1.95 3.30 3.50
33' 1:0 1.95 3.30 3.50
33' 1:0 1.95 3.30 3.50
33' 1:0 1.95 3.30 3.50
34' 1:0 1.95 3.30 3.50
34' 1:0 1.95 3.30 3.50
34' 1:0 1.95 3.30 3.50
34' 1:0 1.95 3.30 3.50
35' 1:0 1.95 3.30 3.50
36' 1:0 1.95 3.30 3.80
36' 1:0 1.95 3.30 3.80
37' 1:0 1.90 3.30 3.80
37' 1:0 1.90 3.30 3.80
37' 1:0 1.90 3.30 3.80
37' 1:0 1.90 3.30 3.80
37' 1:0 1.90 3.30 3.80
38' 1:0 1.90 3.30 3.80
38' 1:0 1.90 3.30 3.80
39' 1:0 1.90 3.30 3.80
40' 1:0 1.90 3.30 3.80
40' 1:0 1.90 3.30 3.80
40' 1:0 1.90 3.30 3.80
40' 1:0 1.85 3.30 4.00
41' 1:0 1.85 3.30 4.00
41' 1:0 1.90 3.30 3.80
41' 1:0 1.90 3.30 3.80
41' 1:0 1.90 3.30 3.80
43' 1:0 1.90 3.30 4.00
43' 1:0 1.90 3.30 4.00
43' 1:0 1.85 3.30 4.00
44' 1:0 1.85 3.30 4.00
44' 1:0 1.85 3.30 4.00
44' 1:0 1.85 3.30 4.00
44' 1:0 1.85 3.30 4.00
45' 1:0 1.85 3.30 4.00
45' 1:0 1.90 3.30 4.00
45' 1:0 1.90 3.30 4.00
45' 1:0 1.85 3.30 4.00
45' 1:0 1.90 3.30 3.80
45' 1:0 1.90 3.30 3.80
45' 1:0 1.90 3.30 3.80
45' 1:0 1.90 3.30 3.80
46' 1:0 1.90 3.30 3.80
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
46' 1:0 1.80 3.30 4.00
47' 1:0 1.80 3.30 4.00
47' 1:0 1.80 3.30 4.00
49' 1:0 1.75 3.30 4.70
49' 1:0 1.75 3.30 4.70
50' 1:0 1.80 3.30 4.50
50' 1:0 1.80 3.30 4.50
50' 1:0 1.80 3.30 4.50
53' 1:0 1.75 3.30 4.50
53' 1:0 1.75 3.30 4.50
53' 1:0 1.75 3.30 4.70
53' 1:0 1.70 3.30 4.70
54' 1:0 1.70 3.30 4.70
56' 1:0 1.65 3.30 5.50
56' 1:0 1.60 3.30 5.50
57' 1:0 1.60 3.30 5.50
57' 1:0 1.60 3.30 5.50
57' 1:0 1.60 3.30 5.50
59' 1:0 1.60 3.30 6.00
60' 1:0 1.55 3.30 6.50
60' 1:0 1.55 3.30 6.50
60' 1:0 1.55 3.30 6.50
63' 1:1 5.00 2.10 2.40
63' 1:1 5.00 2.10 2.40
63' 1:1 5.00 2.00 2.40
63' 1:1 5.00 2.00 2.40

Add a comment for this match

Settings